大型(xíng)數控龍門平(píng)面磨床
HZ-KD系(xi)列數控龍門(mén)式導軌磨床(chuáng)包括HZ-KD2010A HZ-KD3015 HZ-KD3020 HZ-KD4015 HZ-KD4020 HZ-KD4025 HZ-KD5010 HZ-KD5015 HZ-KD5020 HZ-KD6015HZ-KD6520 HZ-KD10020 HZ-KD12025 HZ-KD14025,是針對(dui)機床行業🤞開(kāi)🚶♀️發研制的導(dǎo)軌磨床,适用(yong)于床身、工作(zuò)台、立柱、橫🔞梁(liang)、拖🌍闆等機床(chuáng)🐇導軌的磨削(xue)。該系列産品(pǐn)已經形成磨(mó)削寬度1000mm-2500mm,磨削(xue)長度2000mm-14000mm,磨削高(gao)度600mm-1000mm系列。
■ 采用龍(lóng)門式布局,由(you)床身、雙立柱(zhù)及橫梁組成(chéng)封閉🔆的框架(jia)🔞結構。床身與(yu)工作台采用(yong)雙V型自位導(dao)軌副(HZ-K2010A采用平(ping)-V型導軌),工作(zuò)台導🌈軌爲貼(tie)塑導軌。
■ 橫梁(liang)上有兩拖闆(pǎn),分别安裝周(zhōu)邊磨頭和萬(wàn)能磨頭。雙磨(mó)頭分别沿拖(tuo)闆導軌作垂(chuí)直升降運動(dong);拖闆沿橫梁(liáng)✍️導軌作橫向(xiàng)運動。周邊磨(mo)頭和萬能磨(mó)頭均裝有砂(sha)輪修整器。
■ 工(gong)作台縱向運(yùn)動由液壓驅(qu)動,可無級調(diao)速,運動平穩(wěn),并有油溫🥵控(kong)制裝置。
■ 周邊(biān)磨頭的垂直(zhi)進給、橫向進(jin)給運動、砂輪(lún)修整進給💰運(yun)🐅動;萬能磨頭(tóu)的垂直進給(gei)、橫向進給運(yun)動、旋轉分度(dù)㊙️運動😍均由交(jiao)流🏃♂️伺服系統(tong)驅動,各進給(gěi)軸既可作快(kuài)速🐅進給運動(dòng),又可作斷續(xù)進給運動。
■ 既(ji)能實現程序(xu)控制的自動(dong)磨削循環,又(you)能實現電🔴手(shǒu)👌輪控制的手(shǒu)動磨削循環(huán)。
■ 采用模塊化(huà)設計,工作台(tái)可按1米一檔(dang)增加。根據用(yòng)戶的特殊要(yào)求可增加下(xià)列功能:主軸(zhou)電機變頻調(diao)速、凹凸磨㊙️削(xue)、數🈲控軸全閉(bi)環控制、砂輪(lun)在線動平衡(héng)等。
| 型号: | HZ-KD2010A | HZ-KD3015 | HZ-KD4020 | HZ-KD4025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台(tái) | 工作台面尺(chǐ)寸(寬×長) | mm | 1100×2150 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2500×4000 |
| 最大(da)磨削工件寬(kuan)度 | mm | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 最大磨削(xuē)工件長度 | mm | 2150 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| 最(zuì)大磨削工件(jiàn)高度 | mm | 630 | 630 | 630 | 980 | |
| 立柱間(jian)距離 | mm | 1320 | 1820 | 2300 | 3000 | |
| 工作台(tai)縱向移動速(sù)度 | m/min | 3-30 | ||||
| 工作台最(zuì)大承載重量(liàng) | kg | 3400 | 8000 | 12000 | 16000 | |
| 周邊磨頭 | 磨(mo)頭電機功率(lü) | kW | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| 砂輪尺寸(外(wai)徑×寬度×内徑(jìng)) | mm | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ305 | |
| 砂輪轉速 | r/min | 1440 | ||||
| 垂(chuí)直移動距離(li) | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
| 垂直移動進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
| 垂直(zhi)最小進給量(liàng) | mm | 0.002 | ||||
| 橫向移動距(jù)離 | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
| 橫向移動(dòng)進給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
| 橫(héng)向最小進給(gei)量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 萬能磨頭(tou) | 磨頭電機功(gōng)率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 砂輪尺寸(cun)(外徑×寬度×内(nei)徑) | mm | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x75xФ203 | |
| 砂輪轉速(su) | r/min | 50-2000 | ||||
| 垂直移動距(ju)離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
| 垂直移動(dong)進給速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
| 垂(chui)直最小進給(gei)量 | mm | 0.002 | ||||
| 橫向移動(dong)距離 | mm | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 | |
| 橫向移(yí)動進給速度(du) | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
| 橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 工作精(jīng)度 | 加工表面(miàn)對基準面的(de)平行度 |
|
1000:0.01 | |||
| 表面(miàn)粗糙度 | μm | Ra 0.63 | ||||
| 機床(chuáng)外形尺寸(約(yuē)) | mm | 6700x5335x5200 | 12000x6500x5200 | 12000x7000x5200 | 15600x8850x6500 | |
| 機床總重量(liang)(約) | kg | 28000 | 46000 | 60000 | 90000 | |
公司(si)名稱:浙江青(qīng)岛盈复自动(dong)化制造有限(xiàn)公司(5G网站)
地(dì)址:杭州市西(xi)湖區學院路(lu)50号杭機大廈(shà)
電話:
版權所(suǒ)有:浙江青岛(dǎo)盈复自动化(huà)制造有限公(gong)司(5G网站)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證(zhèng)000000号
浙公網安(an)備 33018502001650号
›
›
·