普(pu)通精度(dù)卧軸矩(ju)台平面(miàn)磨床
本機床(chuang)采用砂(shā)輪周邊(biān)進行磨(mó)削,可磨(mo)削鋼材(cái)、鑄鐵和(he)有色金(jīn)屬制成(chéng)的各類(lèi)工件平(píng)面。适用(yòng)于各種(zhǒng)機✔️械加(jia)工車間(jiān)和機修(xiu)車間。
| 随(suí)機附件(jiàn) | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸(xi)盤 | 1塊 | 砂(shā)輪修整(zhěng)器(不附(fù)金剛石(shí)砂輪刀(dao)) | 1套 |
| 砂輪(lun)平衡心(xin)軸 | 1副 | 砂(sha)輪平衡(héng)架 | 1件 |
| 砂(shā)輪卡盤(pán)連砂輪(lun) | 2套 | 機床(chuáng)調整墊(nian)鐵 | 1套 |
| 特(tè)殊附件(jian)(另行計(ji)價) | |||
| 金剛(gāng)石砂輪(lún)刀 | 1支 | 正(zhèng)弦平口(kou)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作台(tái)面加長(zhang)至2~4 米,特(te)别适用(yong)加工紡(fang)織機械(xie)的刀剪(jiǎn)模具、模(mo)闆、針闆(pǎn)等較長(zhang)的工件(jian)。
■ 工作台(tái)縱向運(yùn)動和磨(mo)頭橫向(xiang)進給均(jun)采用液(ye)壓驅動(dòng),橫向🈲進(jin)🚩給也可(kě)以手動(dòng)。
■ 垂直進(jìn)給帶快(kuai)速升降(jiàng),也可手(shǒu)動,砂輪(lún)軸采用(yòng)裝入式(shi)電🔴動機(jī)驅動。
| 型号: | HZ-033/2S | HZ-033/3S | HZ-033/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作台 | 工(gōng)作台面(miàn)尺寸(寬(kuan)×長) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 | |
| 最大(dà)磨削尺(chi)寸(寬×長(zhang)×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | ||
| 工作(zuo)台縱向(xiàng)行程(最(zuì)大) | mm | 2050 | 2550 | 4300 | ||
| 工作(zuò)台速度(dù)(無級) | m/min | 3-17 | 3-25 | 3-22 | ||
| 工(gong)作台T型(xíng)槽(槽數(shu)×寬度) | mm | 3×18 | ||||
| 工(gong)作台承(chéng)載量(最(zui)大) | kg | 798 | 1240 | 2000 | ||
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸(zhou)中心至(zhì)工作台(tái)距離(最(zui)大) | mm | 575 | 600 | ||
|
磨頭(tou)的最 大(da)進程 |
橫(heng)向(手動(dong)或液動(dòng)) | mm | 350 | |||
| 垂直(手(shou)動) | mm | 400 | ||||
|
手動(dòng)垂直 進(jin)刀 |
手輪(lun)每格和(he)垂直進(jin)刀量 |
mm | 0.01 | |||
|
手(shǒu)輪每轉(zhuǎn)和垂直(zhí)進刀量(liàng) |
mm | 1 | ||||
|
液壓橫(heng)向 進刀(dāo) |
連續進(jin)刀速度(du) | m/min | 0.5-3 | |||
| 斷續進(jìn)刀量 |
|
3-30mm/工(gōng)作台每(mei)行程 | ||||
| 砂(shā)輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||||
| 砂輪(lún)尺寸(外(wài)徑×寬×内(nei)徑) | mm | Ф350×40×Ф127 |
|
Ф400×63×Ф127 | ||
| 電機(jī)功率 | 電(dian)機總功(gōng)率 | kW | 8 |
|
18 | |
| 磨頭(tóu)電機功(gōng)率 | kW | 4.5 |
|
11 | ||
| 工作(zuò)精度 | 加(jia)工表面(mian)對基面(miàn)的平行(hang)度 | mm | 300:0.005 | |||
| 表面(mian)粗糙度(du) | μm | Ra0.63 | ||||
| 機床重(zhong)量 | 淨重(zhong)(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 | |
| 毛重(zhong)(約) | kg | 7000 | 7500 |
|
||
| 外形(xing)尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 4850x1673x2035 | 6800x1673x2035 | 14830x1775x2550 | ||
| 包(bao)裝箱尺(chi)寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 5500x1800x2400 | 7150x1750x2400 | 8600x1750x2550 | ||
公司名(ming)稱:浙江(jiang)青岛盈复自动化制造有限公司(5G网站)
地址:杭(hang)州市西(xi)湖區學(xue)院路50号(hao)杭機大(da)廈
電話(hua):
版權所(suǒ)有:浙江(jiāng)青岛盈复自动化制造有限公司(5G网站)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證000000号(hao)
浙公網(wang)安備 33018502001650号(hào)
•
·
›